サウンド&バイブレーションデザインフェア2021
サウンド&バイブレーションデザインフェア2021は終了しました。多数のご参加ありがとうございました。
概要
- 日時
- 2021年(令和3年)9月9日(木)~9月10日(金) 両日共 9:00~18:30
- 場所
- オンライン開催
- 内容
- 展示会「サウンド&バイブレーションデザインフェア2021」は、センサー、アクチュエータ、計測機器、実験モード解析、CAEソフトウェアや振動・騒音対策およびサウンドデザインなどに関する最新の製品や情報を提供します。是非ご参加頂き、情報収集や意見交換により日々の業務にお役立て下さい。
出展企業名と主な展示製品(2021年度出展一覧)
| (株)イー・アイ・ソル   | リアルタイム音源可視化装置 / 生産設備・テストベンチ等状態監視・予知保全 / AEセンサーを用いた状態監視 | 
|---|---|
| (株)小野測器   | 音響振動解析システム O-Solution・DS-5000 / 音源可視化システムBF-3200 / 高機能騒音計LA-7000 / 超小型マイクロホンMB-2200M10 | 
| サイバネットシステム(株)   | ANSYS Mechanical / ANSYS Motion / WAON / VIBES Toolbox for MATLAB | 
| シーメンス(株)   | Simcenter Sound Designer | 
| (株)システムプラス   | 音響カメラ「SoundCamファミリー」/ 振動・音響解析ツール「MEscope」ビデオプロセシングオプション | 
| スペクトリス(株) ホッティンガー・ブリュエル・ケアー事業部   | ⾳響・振動に関する計測器 / トランスデューサから、解析ソフトウエアなどの機器システムをご紹介 / 音響パワー、音の可視化技術WBH、モーダル、ODS、OMA解析などの最新動向の紹介 | 
| (株)東陽テクニカ   | 加速度センサ / インパクトハンマ / マイクロホン / 音響粒子速度センサ / FFTアナライザおよび各種カタログ | 
| ポリテックジャパン(株)   | レーザドップラ振動計 / スキャニング振動計 / 表面形状測定システム | 
| リオン(株)   | 自動車産業向け計測ソリューション アコースティックカメラ / 材料・道路表面の吸音率計測システム / 容積測定・体積測定 / 損失係数測定システム | 

 
