サウンド&バイブレーションデザインフェア2023
サウンド&バイブレーションデザインフェア2023は終了しました。多数のご参加ありがとうございました。
概要
- 日時
- 2023年(令和5年)9月7日(木)~9月8日(金) 両日共 9:00~18:00
- 場所
- 中央大学 後楽園キャンパス 3号館14階31403・04室前
- 内容
- 2023年度 SSDS/JMAC技術講演会併設展示会「サウンド&バイブレーションデザインフェア2023」は、センサー、アクチュエータ、計測機器、実験モード解析、CAEソフトウェアや振動・騒音対策およびサウンドデザインなどに関する最新の製品や情報を提供します。是非ご参加頂き、情報収集や意見交換により日々の業務にお役立て下さい。
- 展示会社名
- アルテアエンジニアリング(株)、(株)イー・アイ・ソル、(株)小野測器、
 計測エンジニアリングシステム(株)、サイバネットシステム(株)、シーメンス(株)、
 (株)フィート、ヘッドアコースティクスジャパン(株)、
 ホッティンガー・ブリュエル・ケアー(HBK)、ポリテックジャパン(株)、丸文(株)、ヤマハ(株)、
 リオン(株)
2023年度出展一覧(展示会社と主な展示製品)
| 展示会社 | 主な展示製品 | 
|---|---|
| アルテアエンジニアリング(株)   | アルテアの音響解析ソリューション(Altair OptiStruct / Altair AcuSolve / Altair ultraFluidX ほか) | 
| (株)イー・アイ・ソル   | リアルタイム音源可視化装置 / LabVIEWを使用した予知保全 【展示会取材記事 (SOLXYZ blog)】 | 
| (株)エステック   | エステック最新技術のご紹介 / ドライビングシミュレータ設備「VDX Studio」のご紹介 | 
| (株)小野測器   | 音響振動解析システム O-Solution・DS-5000 / 高機能騒音計 LA-7000 / 超小型マイクロホン MB-2200M10 / 超小型・超軽量 3軸加速度センサ NP-3550 | 
| 計測エンジニアリングシステム(株)   | 音と振動解析/マルチフィジックスシミュレーションソフトCOMSOL Multiphysics® 【製品構成】 【製品仕様】 | 
| サイバネットシステム(株)   | 振動解析ソフト(VIBES toolbox for MATLAB) | 
| シーメンス(株)   | 音源探査製品 / コンポーネントベースTPA製品 【仕様】 【一覧】 【動画】 | 
| (株)フィート   | 多言語音声翻訳(音声認識、機械翻訳、音声合成) / 「AI×NVH」ソリューション / エリア収音マイク / バリアフリー聴覚障害者会話支援「こえとら」「SpeechCanvas」など | 
| ヘッドアコースティクスジャパン(株)   | 振動・騒音・音質評価解析ソフトウェア / ポータブルデータ収集装置 / NVH シミュレータ | 
| ホッティンガー・ブリュエル・ケアー(HBK)   | 音響・振動・騒音計測器 | 
| ポリテックジャパン(株)   | 非接触実験モーダル解析支援ツール スキャニング振動計 スケーラブル自動モーダルハンマー 超小型ダイナミックシェーカー | 
| 丸文(株)   | GRAS製マイクロホン / QSources製スピーカ / Siemens製データ収録装置 / DTS製データ収録装置 / Endevco製加速度センサ / Liquid instruments製多機能測定器 | 
| ヤマハ(株)   | ViReal Mic:ワンポイント立体音収音マイク / VRゴーグルによる立体音響デモンストレーション / Unity立体音響のデモアプリケーション | 
| リオン(株)   | 騒音計 / 分析器 / 振動計 新型騒音計発売 NL-43シリーズ専用Webサイト | 
会場へのアクセス
中央大学後楽園キャンパス
3号館14階31403・04室前
『後楽園駅』から徒歩5分
『春日駅』から徒歩6分
『水道橋駅』から徒歩12分

 
